var TREE_ITEMS = [

	['Chemie', 0,
	   	    
	
		
		['Chemické názvosloví', 'chemicke_nazvoslovi/chemicke-nazvoslovi.php',
		  ['Ný, natý, itý,...','chemicke_nazvoslovi/chemicke-nazvoslovi-oxidacni-stavy-a-koncovky.php'],
			['Oxidy','chemicke_nazvoslovi/oxidy/oxidy-nazvoslovi.php'],
			['Peroxidy','chemicke_nazvoslovi/peroxidy/peroxidy-nazvoslovi.php'],
			['Hydroxidy','chemicke_nazvoslovi/hydroxidy/hydroxidy-nazvoslovi.php'],
			['Kyseliny', 0,
			    ['Bezkyslíkaté kyseliny', 'chemicke_nazvoslovi/kyseliny/bezkyslikate-kyseliny-nazvoslovi.php'],
			    ['Kyslíkaté kyseliny','chemicke_nazvoslovi/kyseliny/kyslikate-kyseliny-nazvoslovi.php'],
	    ],
	    ['Soli', 0,
			    ['Bezkyslíkaté soli', 'chemicke_nazvoslovi/soli/bezkyslikate-soli-nazvoslovi.php'],
			    ['Kyslíkaté soli','chemicke_nazvoslovi/soli/kyslikate-soli-nazvoslovi.php'],
	    ],
	
			
			
		],
		
	
		['Chemické rovnice', 0,
		  ['Chemické rovnice - co to je a k čemu to je?', 'chemicke_rovnice/chemicke-rovnice.php'],
		  ['Pravidla vyčíslování chemických rovnic', 'chemicke_rovnice/vycislovani-chemickych-rovnic.php'],
			['Rovnice bez redoxních změn','chemicke_rovnice/neredoxni/rovnice-bez-redoxnich-zmen-priklady.php'],
			['Redoxní rovnice', 'chemicke_rovnice/redoxni/redoxni-rovnice-priklady.php'],
			['Výpočty z chemických rovnic','chemicke_vypocty/chemicke_rovnice_vypocty/vypocty-z-chemickych-rovnic.php'],
		],
	
		['Chemické výpočty', 'chemicke_vypocty/chemicke-vzorce.php',
			['Hmotnostní zlomek','chemicke_vypocty/hmotnostni_zlomek/hmotnostni-zlomek.php'],
			['Molární hmotnost','chemicke_vypocty/molarni_hmotnost/molarni-hmotnost.php'],
			['Koncentrace', 'chemicke_vypocty/koncentrace/molarni-koncentrace.php'],
			['Avogadrova konstanta','chemicke_vypocty/avogadrova_konstanta/avogadrova-konstanta.php'],
		  ['Látkové množství','chemicke_vypocty/latkove_mnozstvi/latkove-mnozstvi.php'],
			['Stavová rovnice ideálního plynu','chemicke_vypocty/stavova_rovnice/stavova-rovnice-idealniho-plynu.php'],
			['Směšovací rovnice','chemicke_vypocty/smesovaci_rovnice/smesovaci-rovnice.php'],			
			['Hustota a hmotnost','chemicke_vypocty/hustota/hustota-a-hmotnost.php'],
			['Výpočty z chemických rovnic','chemicke_vypocty/chemicke_rovnice_vypocty/vypocty-z-chemickych-rovnic.php'],
			
		],
		
		['pH', 0,
		
			['Definice pH','ph/ph-vzorce-definice.php'],
			['Výpočet pH roztoků silných kyseliny a zásad','http://www.aristoteles.cz/chemie/ph/vypocet-ph-roztoku-silnych-kyselin-a-zasad.php'],
		],
				
	]
	
];

